产品介绍
供应+GF+P51530-P流量传感器
流量测量系统的典型配置:流量传感器+流量变送器
传感器有以下几种:转轮式(包括:515 Rotor-x;2536低流量传感器;525金属Metalex;2540/2517高性能传感器)和电磁式(包括:2550插入式电磁流量计;2560电磁流量计)。变送器主要有:3-8550-x,3-8550-xp等型号。
? 传感器
515转轮式流量传感器
流速范围 | 0.3~6 m/s | |
管路直径 | 15~1000(0.5~36in) | |
工作温度范围 | PP壳体 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF壳体 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
传感器壳体 | PP/PVDF | |
O形圈 | FPM/EPDM | |
轴材料 | 钛/哈氏合金 | |
电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
长度 | 7.6m,zui长为60m |
供应+GF+P51530-P流量传感器
2536低流量传感器
流速范围 | 0.1~6 m/s | |
管路直径 | 15~1000(0.5~36in) | |
工作温度范围 | PP壳体 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF壳体 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
传感器壳体 | PP/PVDF | |
O形圈 | FPM/EPDM | |
轴材料 | 钛/哈氏合金 | |
转子材料 | 黑色/本色PVDF | |
电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
长度 | 7.6m,zui长为300m |
525金属流量传感器
流速范围 | 0.5~6 m/s | |
管径范围 | 15~300 (0.5~12in) | |
允许温度压力范围 | T型安装座 | 103bar@149℃ |
鞍型安装座 | 24bar@66℃ | |
材质 | 壳体 | 316不锈钢 |
转轴和定位器 | 316不锈钢 | |
转子 | CD4MCu | |
电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆(150℃) |
长度 | 7.6m,zui长为300m |
2517高性能流量传感器
流速范围 | 0.5~6 m/s | |
管径范围 | 15~610 (0.5~24in) | |
工作温度、压力范围 | Vitor O形圈 | 17bar@82℃ |
EPR O形圈 | 17bar@100℃ | |
材质 | 壳体 | C36000易车黄铜 |
传感器配件 | C36000易车黄铜 | |
转子 | CD4MCu | |
电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
长度 | 7.6m,zui长为60m |
2540高性能流量传感器
流速范围 | 0.1~6 m/s | |
管径范围 | 15~610 (0.5~24in) | |
工作温度、压力范围 | Vitor O形圈 | 17bar@82℃ |
EPR O形圈 | 17bar@100℃ | |
材质 | 壳体 | 316不锈钢 |
传感器配件 | 316不锈钢 | |
转子 | CD4MCu | |
电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
长度 | 7.6m,zui长为300m |
2550电磁流量计2560电磁流量计
? 变送器
8550流量变送器
与上述流量传感器适配,其特点为:2?16 LCD显示,耐腐蚀外壳,适用于有源、无源传感器,
并具模拟功能及全套设定操作软件。
产品参数:
操作温度 | -10~70℃ |
电源 | 24VDC |
传感器输入 | 0.5~1500 Hz |
精度 | ?0.5Hz |
输出电流 | 4~20mA标准信号 |
3-8550-XP (panel)仪表盘安装