你的位置:首页 > 产品展示 > 液位仪表 > LY系列静压式液位计 >原CS26(现LY26)系列投入式液位变送器
产品详细页产品介绍
原CS26(现LY26)系列投入式液位变送器
产品简介:
原CS26(现LY26)系列投入式液位变送器采用了高精度隔膜敏感元件及高性能的转换电路,*的密封工艺使各产品能够长期可靠稳定的在水下及其它液体介质中使用。
详细资料:
原CS26系列(现LY26系列)投入式液位变送器采用了高精度隔膜敏感元件及高性能的转换电路,*的密封工艺使各产品能够长期可靠稳定的在水下及其它液体介质中使用。
原CS26(现LY26)系列投入式液位变送器
产品类型
CS26E(现LY26E)一体式液位变送器
CS26F(现LY26F)分体式液位变送器
主要特点 测量范围
●全固定结构
●可靠性高,稳定性好 CS26F 0-1 mH2O~5mH2O
●抗冲击
●一体式、分体式可选 CS26E 0-5mH2O~200mH2O
●反极性和过电压保护
●防雷击设计
外型尺寸:
传感器直径27mm,长100mm左右,线长由用户确认。
标准型敏感头(mm)
直径27mm
选型表:
CS26 LY26 | 投入式液位变送器 | ||||||||||
| 代号 | 结构形式 | |||||||||
E | 一体式 | ||||||||||
F | 分体式 | ||||||||||
| 代号 | 量程范围 | |||||||||
A | 0~1mH2O(分体式) | ||||||||||
B | 0~2mH2O(分体式) | ||||||||||
| C | 0~5mH2O(分体式) | |||||||||
D | 0~10mH2O | ||||||||||
E | 0~20mH2O | ||||||||||
F | 0~50mH2O | ||||||||||
G | 0~100mH2O | ||||||||||
H | 0~200mH2O | ||||||||||
|
| 代号 | 精度等级 | ||||||||
Ⅰ | 0.1% | ||||||||||
Ⅱ | 0.3% | ||||||||||
Ⅲ | 0.5% | ||||||||||
|
|
| 代号 | 输出信号 | |||||||
E | 4~20mADC | ||||||||||
K1 | 0~10mADC | ||||||||||
K2 | 0~5VDC | ||||||||||
K3 | 1~5VDC | ||||||||||
|
|
|
| 代号 | 电缆长度 | ||||||
Lm | 单位米 | ||||||||||
|
|
|
|
| 代号 | 选项 | |||||
A | 进口电子线路 | ||||||||||
B | 接线盒(分体式、防雷击必选,) | ||||||||||
M1 | 线性指示表 | ||||||||||
M3 | 3位半LCD数字显示表 | ||||||||||
I | 本按型ia Ⅱ CT6 | ||||||||||
L | 防雷击 | ||||||||||
Y | 用户约定 | ||||||||||
CS26 E D(0-8m) I E Lm(10m) A 选型举例 |
- 上一篇:供应投入式一体化温度液位变送器
- 下一篇:LY20卫生型高温液位变送器