
产品介绍
全不锈钢耐震压力表参数:选型代码 code | 量程规格 ranges | 选型代码 code | 量程规格 ranges | 选型代码 code | 量程规格 ranges |
M500 | -0.1~0 MPa | M010 | 0.06MPa | M160 | 2.5 MPa |
M510 | -0.1~0.06MPa | M030 | 0.1 MPa | M180 | 4.0 MPa |
M520 | -0.1~0.15MPa | M040 | 0.16 MPa | M200 | 6.0 MPa |
M530 | -0.1~0.3MPa | M060 | 0.25 MPa | M220 | 10 MPa |
M540 | -0.1~0.5MPa | M080 | 0.4 MPa | M230 | 16 MPa |
M550 | -0.1~0.9MPa | M100 | 0.6 MPa | M240 | 25 MPa |
M560 | -0.1~1.5MPa | M120 | 1.0 MPa | M270 | 40 MPa |
M570 | -0.1~2.4MPa | M140 | 1.6 MPa | M280 | 60 MPa |
M290 | 100 MPa |
全不锈钢耐震压力表,可对介质及周围环境均有腐蚀性的气体或液体进行测量,并用于有动载荷及振动的测量场所。
上表为压力表的量程代码。
订货时需要说明:测量介质、压力、温度、材质要求、表盘直径、接接螺纹大小、安装方式(径向、轴向、轴向带前边等)等参数。