推荐产品
产品介绍
供应YCC-80全不锈钢微差压表
加工定制 | 是 | 品牌 | QCT | 型号 | YCC-80 |
精度等级 | 2.5 | zui大工作压力 | 40(Mpa) | 外形尺寸 | 80(mm) |
适用范围 | 适用于过滤的监测、封闭式液位的测量和流量的测量 | 量程范围 | 0~400mbar至0~10bar(kPa) | 属性 | 属性值 |
差压表 系列
供应YCC-80全不锈钢微差压表
型 号 | YCC-80 |
外径尺寸(mm) | 80;3″ |
敏感元件接触介质部分 | 压缩弹簧:CrNi-不锈钢 磁性活塞:CrNi-不锈钢和铁氧体 |
外 壳 | 铝-锌-压铸,黑色 |
精 度 | ±3%到±5%针对升高的差压 |
接口尺寸 | 左右两侧;2 x G1/4内螺纹或2 x 1/4NPT内螺纹 |
zui大静压 | 100;250或(or )400bar |
超压保护 | 单面或双面100;250或400bar |
测压范围 | 0~400mbar至0~10bar |
应用 | 适用于过滤的监测、封闭式液位的测量和流量的测量 |
优化/特殊性 | ◎ 其它压力接口 ◎ 在⊕-接口处安装精滤器 ◎ zui大指示针 ◎ 隔离膜片,可现场安装 ◎ 固定前带边 ◎ 弹簧接点 |
- 上一篇:供应48-48方形压力表
- 下一篇:供应YTHN系列不锈钢耐震压力表