推荐产品
产品介绍
供应厦门布莱迪BLD---YB-150精密真空压力表
| 加工定制 | 是 | 品牌 | BLD/布莱迪 | 型号 | YB-150 |
| 测量范围 | -30~0inch Hg(kPa) | 精度等级 | 0.25、0.4 | 环境温度 | 常温(℃) |
| 装箱数 | 选择 |
供应厦门布莱迪BLD---YB-150精密真空压力表
精密压力表
精密压力表可用来校验工业用普通压力表,亦可用于对介质压力的高精度测量。
YB150精密压力表选用德国进口弹簧管,测量范围可达250MPa。
YB-150系列
| YB-150 | YB-150ZT | YB-150Z |
YB-150径向结构精密压力表 | YB-150ZT轴向结构精密压力表 | YB-150Z轴向结构精密压力表 |
| 特点 参数 | ● | YB150中压精密压力表选用德国进口弹簧管部件制造 | |
| ● | 量程从10MPa起zui高可达250MPa | ||
| ● | 压力传导部件采用银焊工艺 | ||
| ● | 仪表盘面为MPa刻度值直接读取 | ||
| ● | 精度等级0.25% 0.4% | ||
| ● | 不锈钢双层镜面表盘 | ||
| ● | 设有度盘调零装置 | ||
| ● | 铁喷塑表壳 | ||
| ● | 铜合金内机部件 | ||
| ● | 测量范围0.1至250MPa | 外型尺寸示意图 |
外型尺寸
| 规格 | 项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| YB150 | Φ153 | 57(63) | 120 | 15 | |||||
| YB150Z | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | |||||
| YB150ZT | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | 39 | Φ180 | |||
YB-120系列
| YB-120Z |
YB-120 |
| YB-120Z轴向结构精密压力表 | YB-120径向结构精密压力表 |
| 特点 参数 | ● | 精度等级0.25% 0.4% | ||
| ● | 不锈钢双层镜面表盘 | |||
| ● | 设有度盘调零装置 | |||
| ● | 铸铝安全防护表壳 | |||
| ● | 不锈钢机芯 | |||
| ● | 铜合金测压部件 | |||
| ● | 测量范围0.1至60MPa | 外型尺寸示意图 | ||
YB-6"ZK YB-4.5"ZK系列
| YB-6"ZK YB-4.5"ZK 轴向结构精密压力表 |
| 特点 参数 | ● | 精度等级0.25% 0.4% | |
| ● | 不锈钢双层镜面表盘 | ||
| ● | 设有度盘调零装置 | ||
| ● | 钢结构合页前环 | ||
| ● | 不锈钢机芯 | 外型尺寸示意图 |
外型尺寸
| Size | A | B | C | D | E | L |
| 4-1/2" | 6.31 | 1.46 | 4.81 | 1.27 | 1.65 | 4.88 |
| 6" | 7.81 | 1.55 | 6.25 | 1.27 | 1.55 | 6.31 |


